TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison
Commodity terminal · Orison, Crusader, Stanton · United Empire of Earth
TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison is a commodity terminal at Orison, Crusader, Stanton, under United Empire of Earth. UEX has fresh reports of it selling 1 commodity and buying 85. The highest price it pays is 5,500,000 aUEC per SCU for Luminalia Gift. The largest cargo container it handles is 32 SCU.
Buys from you
| Commodity | aUEC / SCU | Demand | Reported |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5,500,000 | 1 | 2d |
| Year of the Rat Envelope | 2,200,000 | 1 | 2d |
| Janalite | 1,600,000 | 1 | 2d |
| Hadanite | 530,000 | 2 | 2d |
| Sadaryx | 500,000 | 1 | 2d |
| Feynmaline | 340,000 | 1 | 2d |
| Quantainium | 160,000 | 6 | 2d |
| Stileron | 140,000 | 13 | 2d |
| Dolivine | 140,000 | 1 | 2d |
| Savrilium | 130,000 | 10 | 2d |
| Beradom | 120,000 | 1 | 2d |
| Glacosite | 100,000 | 1 | 2d |
| Atlasium | 89,000 | 31 | 2d |
| Aphorite | 80,000 | 1 | 2d |
| Diamond Laminate | 80,000 | — | 2d |
| Sunset Berries | 79,000 | 1 | 2d |
| Riccite | 66,000 | 10 | 2d |
| Prota | 54,000 | 1 | 2d |
| Golden Medmon | 54,000 | 1 | 2d |
| Degnous Root | 53,000 | 1 | 2d |
| Lindinium | 51,000 | 21 | 2d |
| Ouratite | 45,000 | 18 | 2d |
| Marok Gem | 40,000 | 1 | 2d |
| Heart of the Woods | 35,000 | 1 | 2d |
| Ranta Dung | 33,000 | 26 | 2d |
| Kopion Horn | 32,000 | 1 | 2d |
| Gold | 30,000 | 745 | 2d |
| Audio-Visual Equipment | 30,000 | 22 | 2d |
| Taranite | 29,000 | 43 | 2d |
| Bexalite | 29,000 | 73 | 2d |
| Compboard | 28,000 | 1 | 2d |
| Borase | 25,000 | 3 | 2d |
| Fresh Food | 24,000 | 101 | 2d |
| Dymantium | 23,000 | 10 | 3d |
| Beryl | 20,000 | 254 | 2d |
| Carbon-Silk | 20,000 | 200 | 2d |
| Cobalt | 20,000 | 66 | 2d |
| Souvenirs | 16,000 | — | 2d |
| Construction Materials | 12,000 | 75 | 2d |
| Iodine | 11,000 | 430 | 2d |
| Agricium | 10,000 | 8 | 2d |
| Tungsten | 10,000 | 5 | 2d |
| Laranite | 9,100 | 517 | 2d |
| Titanium | 8,300 | 2,284 | 2d |
| Diamond | 7,700 | 110 | 2d |
| Torite | 7,700 | 10 | 2d |
| Recycled Material Composite | 7,500 | 223 | 2d |
| Bioplastic | 7,300 | 95 | 2d |
| Thermalfoam | 6,100 | 14 | 2d |
| Medical Supplies | 5,500 | 224 | 2d |
| Stims | 5,300 | 10 | 2d |
| Pressurized Ice | 5,100 | 309 | 2d |
| Aslarite | 5,100 | 1 | 2d |
| Hephaestanite | 4,800 | 4 | 2d |
| Xa'Pyen | 4,800 | — | 2d |
| Omnapoxy | 4,500 | — | 2d |
| Quartz | 4,400 | 5 | 2d |
| Party Favors | 4,100 | 10 | 2d |
| Tin | 4,000 | 4 | 2d |
| Aluminum | 3,800 | 1 | 2d |
| Corundum | 3,700 | 3 | 2d |
| Methane | 3,700 | 129 | 2d |
| Copper | 3,700 | 1 | 2d |
| Astatine | 3,500 | 321 | 2d |
| Scrap | 3,500 | 976 | 2d |
| Iron | 3,400 | 2 | 2d |
| Nitrogen | 3,000 | 90 | 2d |
| Silicon | 2,400 | 9 | 2d |
| Distilled Spirits | 1,900 | 10 | 2d |
| Steel | 1,900 | 478 | 2d |
| DynaFlex | 1,900 | 10 | 2d |
| Processed Food | 1,500 | 888 | 2d |
| Chlorine | 1,500 | 448 | 2d |
| Agricultural Supplies | 1,300 | 5,223 | 2d |
| Revenant Tree Pollen | 1,300 | 22 | 2d |
| Fluorine | 1,200 | 10 | 2d |
| Hydrogen | 1,000 | 10 | 2d |
| Ammonia | 1,000 | 752 | 2d |
| Mercury | 1,000 | 40 | 2d |
| Helium | 1,000 | 1,869 | 2d |
| Potassium | 560 | 1 | 2d |
| Argon | 440 | 10 | 2d |
| Carbon | 350 | 1 | 2d |
| Waste | 260 | 3 | 2d |
| Ship Ammunition | 12 | — | 2d |
Sells to you
| Commodity | aUEC / SCU | Stock | Reported |
|---|---|---|---|
| Organics | 10,232 | — | 1d |
Also at Orison
Prices reported to UEX Corp by players and fetched 28 Oct 2026 when this page was built. Commodity reports older than 60 days are left out. Prices vary by server shard; check in game.