Avenger Titan Renegade vs Intrepid
Two Light Freight ships, side by side on the game data from build 4.10.2-LIVE.12881860. The better value in each ranked row is highlighted; in-game prices are the lowest UEX report as of 28 Oct 2026.
Summary
- The Intrepid is cheaper in game: 1,173,060 aUEC against 1,759,590 aUEC for the Avenger Titan Renegade.
- Both carry 8 SCU.
- The Avenger Titan Renegade has more sustained gun DPS: 3,896 against 1,082.
- The Avenger Titan Renegade is faster in normal flight: 262 m/s against 227 m/s.
- The Intrepid has the stronger hull: 15,350 HP against 11,900.
- The Intrepid goes further on one quantum tank: 153 million km against 61 million km.
- Across the ranked rows, the Avenger Titan Renegade leads 12 and the Intrepid leads 9, with 2 tied.
Row by row
| Figure | Avenger Titan Renegade | Intrepid | Better |
|---|---|---|---|
| Ship | |||
| Role | Light Freight | Starter / Light Freight | |
| Maker | AEGS | CRUS | |
| Price | |||
| Buy in game, lowest aUEC | 1,759,590 | 1,173,060 | Intrepid |
| Rent from aUEC/day | — | — | Not ranked |
| Pledge USD | 75 | 65 | Intrepid |
| Firepower | |||
| Burst DPS | 5,349 | 1,266 | Avenger Titan Renegade |
| Sustained DPS (60 s) | 3,896 | 1,082 | Avenger Titan Renegade |
| Alpha per volley | 3,225 | 975 | Avenger Titan Renegade |
| Pilot gun slots | 3 | 1 | Avenger Titan Renegade |
| Flight | |||
| SCM speed m/s | 262 | 227 | Avenger Titan Renegade |
| Max speed m/s | 1,425 | 1,225 | Avenger Titan Renegade |
| Boost m/s | 610 | 455 | Avenger Titan Renegade |
| Pitch °/s | 53 | 48 | Avenger Titan Renegade |
| Yaw °/s | 48 | 48 | Tie |
| Roll °/s | 190 | 145 | Avenger Titan Renegade |
| Quantum | |||
| Quantum speed km/s | 189,309 | 263,040 | Intrepid |
| Quantum range million km | 61 | 153 | Intrepid |
| Spool time s | 4.6 | 4.8 | Avenger Titan Renegade |
| Signatures | |||
| IR, shields up | 8,714 | 3,614 | Intrepid |
| IR, quantum drive on | 6,835 | 3,614 | Intrepid |
| EM, shields up | 24,430 | 10,069 | Intrepid |
| EM, quantum drive on | 37,652 | 30,919 | Intrepid |
| Cross-section | 7,617 | — | Not ranked |
| Defence | |||
| Hull HP | 11,900 | 15,350 | Intrepid |
| Shield HP | 4,320 | 2,160 | Avenger Titan Renegade |
| Hauling | |||
| Cargo SCU | 8 | 8 | Tie |
| Max crew | 1 | 1 | |
| Mass kg | 55,872 | 80,541 | Avenger Titan Renegade |
| Ranked rows led | 12 | 9 | 2 tied |
"Not ranked" means one side has no figure in the data. DPS is the best gun that fits each pilot slot (burst, held for 60 s, one volley). Quantum and signatures are for the stock loadout; signatures rank lower as better. Mass ranks lower as better.
More
- Avenger Titan Renegade: full page with the DPS and component fitter
- Intrepid: full page with the DPS and component fitter
- Add more ships in the compare tool